Composition
Lactose (LAIT) - Huiles végétales (tournesol, coprah, colza) - lait écrémé (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Lactosérum concentré (LAIT) - Protéines de lait de vache (LAIT) - Fructo-oligosaccharides - Huile de posson (POISSON) - Huile de Mortierella alpina - Chlorure de choline - Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) - Inositol - L-tryptophane - L-Carnitine - Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique - Minéraux (citrates de potassium et de sodium, carbonate de calcium, chlorures de magnésium, de potassium et de sodium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, iodure de potassium et sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
Analyse moyenne | p 100 g de poudre | p 100 mL reconstitués à 14,4 % | |
Valeur énergétique | kJ | 1977 | 285 |
kcal | 472 | 68 | |
Matières grasses, dont : | g | 22,2 | 3,2 |
- Acides gras saturés | g | 7,2 | 1,0 |
- Acide linoléique (AL) | g | 3 | 0,435 |
- Acide α-linolénique (ALA) | g | 0,36 | 0,0523 |
- Acide arachidonique (ARA) | g | 0,06 | 0,0088 |
- Acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,12 | 0,017 |
Glucides, dont : | g | 56,7 | 8,2 |
- Sucres | g | 55,9 | 8,1 |
- dont lactose | g | 54,1 | 7,8 |
- Inositol | mg | 46 | 6,6 |
Fibres alimentaires, dont : | g | 4,0 | 0,6 |
- GOS (Galacto-oligosaccharides) | mg | 3300 | 480 |
- FOS (Fructo-oligosaccharides) | mg | 560 | 80 |
- 3'Galactosyllactoses (3'GL)* | mg | 100 | 15 |
Protéines, dont : | g | 9,5 | 1,4 |
- Protéines sériques | g | 3,8 | 0,5 |
- Caséines | g | 5,7 | 0,8 |
Vitamines : | |||
- A | µg % VRE** | 413 103 | 59 15 |
- D3 | µg % VRE** | 12 171 | 1,7 24 |
- E | mg-TE | 10 | 1,5 |
- K1 | µg | 40 | 5,8 |
- C | mg % VRE** | 64 142 | 9,3 21 |
- Thiamine (B1) | mg | 0,71 | 0,10 |
- Riboflavine (B2) | mg | 1,0 | 0,14 |
- Niacine (B3) | mg | 3,2 | 0,46 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 3,443 | 0,496 |
- B6 | mg | 0,390 | 0,056 |
- Folates (B9) | µg | 94 | 14 |
- B12 | µg | 1,3 | 0,18 |
- Biotine (B8) | µg | 12 | 1,8 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 164 | 23,6 |
- Potassium | mg | 582 | 84 |
- Chlorure | mg | 373 | 54 |
- Calcium | mg | 505 | 73 |
- Phosphore | mg | 347 | 50 |
- Magnésium | mg | 47 | 6,8 |
- Fer | mg | 7,1 | 1,0 |
- Zinc | mg | 3,5 | 0,5 |
- Cuivre | mg | 0,373 | 0,054 |
- Manganèse | mg | 0,036 | 0,005 |
- Fluorure | mg | ≤ 0,042 | ≤ 0,0061 |
- Sélénium | µg | 22 | 3,1 |
- Iode | µg | 91 | 13 |
Autres nutriments : | |||
L-carnitine | mg | 14 | 2,0 |
Choline | mg | 115 | 17 |
Taurine | mg | 0,87 | 0,12 |
* Issus d'un procédé de fermentation.
** VRE = Valeur de Référence pour l'Etiquetage alimentaire des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
Poids | 830.00 g |
---|