Lait pour nourissons biologique en poudre de 0 à 6 mois
Lactosérum déminéralisé* ; lait écrémé* ; perméat de lait* ; maltodextrines de maïs* ; huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*) ; crème de lait* ; minéraux (phosphate de calcium, citrate de calcium, chlorure de sodium, sulfate de magnésium, chlorure de potassium, sulfate de zinc, phosphate de potassium, pyrophosphate de fer, phosphate de sodium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse) ; huile de poisson ; huile de Mortierella alpina ; bitartrate de choline ; L-phénylalanine ; vitamines (C, E, A, D, B3, B5, B8, B1, K, B6, B12, B2, B9) ; inositol ; antioxydant : extrait riche en tocophérols ; L-carnitine-L-tartrate. Peut contenir du soja.
Contient : lait, poisson. Peut contenir des traces de : soja
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique
Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100g | Pour 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique | 2081 Kj / 497 Kcal | 271 Kj / 65 Kcal |
Matières grasses (g) | 24 | 3,1 |
dont acides gras saturés (g) | 5,2 | 0,68 |
Acide linoléique (mg) | 3100 | 406 |
Acide alpha linoléique (mg) | 365 | 47,8 |
DHA (mg) | 130 | 17 |
ARA (mg) | 130 | 17 |
Glucides (g) | 60,4 | 7,9 |
dont Sucres (g) | 38 | 5 |
dont lactose (g) | 36 | 4,7 |
Protéines (g) | 9,8 | 1,28 |
Caséine (g) | 3,9 | 0,51 |
Protéine soluble (g) | 5,9 | 0,77 |
Vitamine A (µg-ER) | 437 | 57,2 |
Vitamine D (µg) | 11,1 | 1,45 |
Thiamine (µg) | 700 | 92 |
Riboflavine (µg) | 920 | 121 |
Niacine (mg) | 3,1 | 0,41 |
Acide pantothénique (mg) | 3,6 | 0,47 |
Vitamine B6 (µg) | 405 | 53,1 |
Biotine (µg) | 11,7 | 1,53 |
Folates (µg-EFA) | 100 | 13,1 |
Vitamine B12 (µg) | 1,1 | 0,14 |
Vitamine C (mg) | 70 | 9,2 |
Vitamine K (µg) | 32 | 4,19 |
Vitamine E (mg α-ET) | 14 | 1,83 |
Sodium (mg) | 200 | 26,2 |
Potassium (mg) | 600 | 78,6 |
Chlorure (mg) | 460 | 60,3 |
Calcium (mg) | 440 | 57,6 |
Phosphore (mg) | 320 | 41,9 |
Magnésium (mg) | 43 | 5,63 |
Fer (mg) | 4,8 | 0,63 |
Zinc (mg) | 3,6 | 0,47 |
Cuivre (µg) | 390 | 51,1 |
Iode (µg) | 100 | 13,1 |
Sélénium (µg) | 20 | 2,62 |
Manganèse (µg) | 93 | 12,2 |
Fluorure (µg) | <497 | <65 |
Carnitine (mg) | 15 | 1,97 |
Choline (mg) | 156 | 20,4 |
Inositol (mg) | 51 | 6,7 |
Largeur |
10.00 CM |
---|---|
Longeur |
10.00 CM |
Hauteur |
15.00 CM |
Poids | 800.00 g |